期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299646 | 16 | 双 | |||
3299645 | 08:05 | 4+4+0=08 | 14 | 双 | 对 |
3299644 | 08:02 | 3+5+8=16 | 14 | 双 | 对 |
3299643 | 07:58 | 3+7+6=16 | 15 | 单 | 错 |
3299642 | 07:55 | 9+6+9=24 | 20 | 双 | 对 |
3299641 | 07:51 | 7+1+0=08 | 18 | 双 | 对 |
3299640 | 07:48 | 4+9+0=13 | 13 | 单 | 对 |
3299639 | 07:44 | 4+6+9=19 | 21 | 单 | 对 |
3299638 | 07:41 | 5+5+4=14 | 14 | 双 | 对 |
3299637 | 07:37 | 8+5+3=16 | 21 | 单 | 错 |
3299636 | 07:34 | 9+7+6=22 | 15 | 单 | 错 |
3299635 | 07:30 | 7+5+0=12 | 13 | 单 | 错 |
3299634 | 07:27 | 2+7+0=09 | 20 | 双 | 错 |
3299633 | 07:23 | 4+7+1=12 | 21 | 单 | 错 |
3299632 | 07:20 | 9+2+3=14 | 12 | 双 | 对 |
3299631 | 07:16 | 0+8+7=15 | 07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299645 | 08 | 小 | 双 | ||
3299644 | 16 | 大 | 双 | ||
3299643 | 16 | 大 | 双 | ||
3299642 | 24 | 大 | 双 | ||
3299641 | 08 | 小 | 双 | ||
3299640 | 13 | 小 | 单 | ||
3299639 | 19 | 大 | 单 | ||
3299638 | 14 | 大 | 双 | ||
3299637 | 16 | 大 | 双 | ||
3299636 | 22 | 大 | 双 | ||
3299635 | 12 | 小 | 双 | ||
3299634 | 09 | 小 | 单 | ||
3299633 | 12 | 小 | 双 | ||
3299632 | 14 | 大 | 双 | ||
3299631 | 15 | 大 | 单 | ||
3299630 | 13 | 小 | 单 | ||
3299629 | 17 | 大 | 单 | ||
3299628 | 15 | 大 | 单 | ||
3299627 | 11 | 小 | 单 | ||
3299626 | 16 | 大 | 双 | ||
3299625 | 20 | 大 | 双 | ||
3299624 | 16 | 大 | 双 | ||
3299623 | 16 | 大 | 双 | ||
3299622 | 22 | 大 | 双 | ||
3299621 | 18 | 大 | 双 | ||
3299620 | 18 | 大 | 双 | ||
3299619 | 10 | 小 | 双 | ||
3299618 | 19 | 大 | 单 | ||
3299617 | 12 | 小 | 双 | ||
3299616 | 12 | 小 | 双 | ||
3299615 | 21 | 大 | 单 | ||
3299614 | 14 | 大 | 双 | ||
3299613 | 07 | 小 | 单 | ||
3299612 | 14 | 大 | 双 | ||
3299611 | 16 | 大 | 双 | ||
3299610 | 08 | 小 | 双 | ||
3299609 | 10 | 小 | 双 | ||
3299608 | 07 | 小 | 单 | ||
3299607 | 18 | 大 | 双 | ||
3299606 | 12 | 小 | 双 | ||
3299605 | 18 | 大 | 双 | ||
3299604 | 15 | 大 | 单 | ||
3299603 | 10 | 小 | 双 | ||
3299602 | 07 | 小 | 单 | ||
3299601 | 10 | 小 | 双 | ||
3299600 | 15 | 大 | 单 | ||
3299599 | 12 | 小 | 双 | ||
3299598 | 22 | 大 | 双 | ||
3299597 | 17 | 大 | 单 | ||
3299596 | 22 | 大 | 双 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出24 16 16 12 08 17 14 04 11 19 |