期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299589 | 13 | 小 单 | |||
3299588 | 04:46 | 6+7+8=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3299587 | 04:42 | 4+7+8=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3299586 | 04:39 | 9+2+0=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3299585 | 04:35 | 1+9+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3299584 | 04:32 | 3+7+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3299583 | 04:28 | 0+9+2=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3299582 | 04:25 | 1+4+6=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3299581 | 04:21 | 6+1+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3299580 | 04:18 | 6+5+8=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3299579 | 04:14 | 4+2+8=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3299578 | 04:11 | 4+6+1=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3299577 | 04:07 | 4+3+9=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3299576 | 04:04 | 4+9+5=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3299575 | 04:00 | 8+9+2=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3299574 | 03:57 | 2+3+1=06 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299588 | 21 | 大 | 单 | ||
3299587 | 19 | 大 | 单 | ||
3299586 | 11 | 小 | 单 | ||
3299585 | 18 | 大 | 双 | ||
3299584 | 17 | 大 | 单 | ||
3299583 | 11 | 小 | 单 | ||
3299582 | 11 | 小 | 单 | ||
3299581 | 11 | 小 | 单 | ||
3299580 | 19 | 大 | 单 | ||
3299579 | 14 | 大 | 双 | ||
3299578 | 11 | 小 | 单 | ||
3299577 | 16 | 大 | 双 | ||
3299576 | 18 | 大 | 双 | ||
3299575 | 19 | 大 | 单 | ||
3299574 | 06 | 小 | 双 | ||
3299573 | 20 | 大 | 双 | ||
3299572 | 20 | 大 | 双 | ||
3299571 | 13 | 小 | 单 | ||
3299570 | 13 | 小 | 单 | ||
3299569 | 16 | 大 | 双 | ||
3299568 | 09 | 小 | 单 | ||
3299567 | 12 | 小 | 双 | ||
3299566 | 14 | 大 | 双 | ||
3299565 | 09 | 小 | 单 | ||
3299564 | 22 | 大 | 双 | ||
3299563 | 09 | 小 | 单 | ||
3299562 | 09 | 小 | 单 | ||
3299561 | 16 | 大 | 双 | ||
3299560 | 08 | 小 | 双 | ||
3299559 | 17 | 大 | 单 | ||
3299558 | 14 | 大 | 双 | ||
3299557 | 17 | 大 | 单 | ||
3299556 | 25 | 大 | 单 | ||
3299555 | 21 | 大 | 单 | ||
3299554 | 15 | 大 | 单 | ||
3299553 | 06 | 小 | 双 | ||
3299552 | 25 | 大 | 单 | ||
3299551 | 10 | 小 | 双 | ||
3299550 | 23 | 大 | 单 | ||
3299549 | 16 | 大 | 双 | ||
3299548 | 14 | 大 | 双 | ||
3299547 | 15 | 大 | 单 | ||
3299546 | 05 | 小 | 单 | ||
3299545 | 13 | 小 | 单 | ||
3299544 | 11 | 小 | 单 | ||
3299543 | 12 | 小 | 双 | ||
3299542 | 08 | 小 | 双 | ||
3299541 | 08 | 小 | 双 | ||
3299540 | 09 | 小 | 单 | ||
3299539 | 17 | 大 | 单 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出25 23 11 18 21 12 13 09 09 11 |