期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280723 | 13 | 单 | |||
3280722 | 06:24 | 3+9+8=20 | 16 | 双 | 对 |
3280721 | 06:20 | 7+0+2=09 | 21 | 单 | 对 |
3280720 | 06:17 | 9+0+1=10 | 11 | 单 | 错 |
3280719 | 06:13 | 2+3+0=05 | 09 | 单 | 对 |
3280718 | 06:10 | 1+7+6=14 | 17 | 单 | 错 |
3280717 | 06:06 | 4+0+7=11 | 15 | 单 | 对 |
3280716 | 06:03 | 8+6+4=18 | 14 | 双 | 对 |
3280715 | 05:59 | 6+7+9=22 | 12 | 双 | 对 |
3280714 | 05:56 | 5+6+8=19 | 21 | 单 | 对 |
3280713 | 05:52 | 5+5+9=19 | 05 | 单 | 对 |
3280712 | 05:49 | 0+6+2=08 | 06 | 双 | 对 |
3280711 | 05:45 | 0+7+3=10 | 13 | 单 | 错 |
3280710 | 05:42 | 2+2+1=05 | 13 | 单 | 对 |
3280709 | 05:38 | 1+0+7=08 | 14 | 双 | 对 |
3280708 | 05:35 | 8+9+6=23 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280722 | 20 | 大 | 双 | ||
3280721 | 09 | 小 | 单 | ||
3280720 | 10 | 小 | 双 | ||
3280719 | 05 | 小 | 单 | ||
3280718 | 14 | 大 | 双 | ||
3280717 | 11 | 小 | 单 | ||
3280716 | 18 | 大 | 双 | ||
3280715 | 22 | 大 | 双 | ||
3280714 | 19 | 大 | 单 | ||
3280713 | 19 | 大 | 单 | ||
3280712 | 08 | 小 | 双 | ||
3280711 | 10 | 小 | 双 | ||
3280710 | 05 | 小 | 单 | ||
3280709 | 08 | 小 | 双 | ||
3280708 | 23 | 大 | 单 | ||
3280707 | 13 | 小 | 单 | ||
3280706 | 17 | 大 | 单 | ||
3280705 | 19 | 大 | 单 | ||
3280704 | 16 | 大 | 双 | ||
3280703 | 13 | 小 | 单 | ||
3280702 | 12 | 小 | 双 | ||
3280701 | 11 | 小 | 单 | ||
3280700 | 18 | 大 | 双 | ||
3280699 | 18 | 大 | 双 | ||
3280698 | 09 | 小 | 单 | ||
3280697 | 12 | 小 | 双 | ||
3280696 | 16 | 大 | 双 | ||
3280695 | 13 | 小 | 单 | ||
3280694 | 15 | 大 | 单 | ||
3280693 | 14 | 大 | 双 | ||
3280692 | 12 | 小 | 双 | ||
3280691 | 09 | 小 | 单 | ||
3280690 | 14 | 大 | 双 | ||
3280689 | 09 | 小 | 单 | ||
3280688 | 18 | 大 | 双 | ||
3280687 | 06 | 小 | 双 | ||
3280686 | 10 | 小 | 双 | ||
3280685 | 23 | 大 | 单 | ||
3280684 | 23 | 大 | 单 | ||
3280683 | 11 | 小 | 单 | ||
3280682 | 17 | 大 | 单 | ||
3280681 | 12 | 小 | 双 | ||
3280680 | 14 | 大 | 双 | ||
3280679 | 13 | 小 | 单 | ||
3280678 | 09 | 小 | 单 | ||
3280677 | 12 | 小 | 双 | ||
3280676 | 16 | 大 | 双 | ||
3280675 | 15 | 大 | 单 | ||
3280674 | 14 | 大 | 双 | ||
3280673 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出15 18 20 11 05 22 13 16 16 27 |