期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299604 | 10 | 小 双 | |||
3299603 | 05:38 | 1+5+4=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3299602 | 05:35 | 4+3+0=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3299601 | 05:31 | 6+0+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3299600 | 05:28 | 5+5+5=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3299599 | 05:24 | 2+1+9=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3299598 | 05:21 | 8+6+8=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3299597 | 05:17 | 6+9+2=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3299596 | 05:14 | 9+8+5=22 | 21 | 大 单 | 对 |
3299595 | 05:10 | 8+8+8=24 | 10 | 小 双 | 对 |
3299594 | 05:07 | 1+6+6=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3299593 | 05:03 | 9+8+3=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3299592 | 05:00 | 2+2+7=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3299591 | 04:56 | 4+9+6=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3299590 | 04:53 | 6+3+9=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3299589 | 04:49 | 5+2+3=10 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299603 | 10 | 小 | 双 | ||
3299602 | 07 | 小 | 单 | ||
3299601 | 10 | 小 | 双 | ||
3299600 | 15 | 大 | 单 | ||
3299599 | 12 | 小 | 双 | ||
3299598 | 22 | 大 | 双 | ||
3299597 | 17 | 大 | 单 | ||
3299596 | 22 | 大 | 双 | ||
3299595 | 24 | 大 | 双 | ||
3299594 | 13 | 小 | 单 | ||
3299593 | 20 | 大 | 双 | ||
3299592 | 11 | 小 | 单 | ||
3299591 | 19 | 大 | 单 | ||
3299590 | 18 | 大 | 双 | ||
3299589 | 10 | 小 | 双 | ||
3299588 | 21 | 大 | 单 | ||
3299587 | 19 | 大 | 单 | ||
3299586 | 11 | 小 | 单 | ||
3299585 | 18 | 大 | 双 | ||
3299584 | 17 | 大 | 单 | ||
3299583 | 11 | 小 | 单 | ||
3299582 | 11 | 小 | 单 | ||
3299581 | 11 | 小 | 单 | ||
3299580 | 19 | 大 | 单 | ||
3299579 | 14 | 大 | 双 | ||
3299578 | 11 | 小 | 单 | ||
3299577 | 16 | 大 | 双 | ||
3299576 | 18 | 大 | 双 | ||
3299575 | 19 | 大 | 单 | ||
3299574 | 06 | 小 | 双 | ||
3299573 | 20 | 大 | 双 | ||
3299572 | 20 | 大 | 双 | ||
3299571 | 13 | 小 | 单 | ||
3299570 | 13 | 小 | 单 | ||
3299569 | 16 | 大 | 双 | ||
3299568 | 09 | 小 | 单 | ||
3299567 | 12 | 小 | 双 | ||
3299566 | 14 | 大 | 双 | ||
3299565 | 09 | 小 | 单 | ||
3299564 | 22 | 大 | 双 | ||
3299563 | 09 | 小 | 单 | ||
3299562 | 09 | 小 | 单 | ||
3299561 | 16 | 大 | 双 | ||
3299560 | 08 | 小 | 双 | ||
3299559 | 17 | 大 | 单 | ||
3299558 | 14 | 大 | 双 | ||
3299557 | 17 | 大 | 单 | ||
3299556 | 25 | 大 | 单 | ||
3299555 | 21 | 大 | 单 | ||
3299554 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出07 18 25 22 17 16 16 15 16 07 |